专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225期 | 小 | 223期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 218期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 217期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。